|
REFINED URBAN LIVING. NEW CONSTRUCTION luxe rowhouse-style duplex on QUIET tree-lined street 3 BLOCKS to METRA TRAIN. Open concept LIGHT AND BRIGHT flexible floor plan for TODAY'S MODERN LIVING. CHEF'S KITCHEN with professional JennAir SS appliances, QUARTZ counter tops, CENTER ISLAND with seating for four, designer lighting, hardware and custom tile work. Floor plan provides 3 separate living or dining spaces to accommodate your style of living and entertaining. Second floor features BRIGHT MASTER SUITE with dual-sink vanity with extra drawer storage, quartzite counter top, designer lighting, tile work, over-sized walk-in shower and his and hers walk-in closets. Second master suite with dual-sink vanity, quartzite counter top, designer lighting, tile work, shower/tub combination and daylight walk-in closet. Convenient 2nd floor LAUNDRY ROOM with quartz counters, sink and built-in cabinetry. Open staircase to designer FULLY FINISHED DAYLIGHT BASEMENT with 9 ft ceilings, family room/game area and DRAMATIC MODERN FIREPLACE. THIRD FULL BATH and ample storage provide another ENTIRE LEVEL of STYLISH LIVING. Rear main level mudroom area with large storage closet leads to elevated outdoor covered grill space and descends to custom raised BRICK PATIO with OUTDOOR MASONRY FIREPLACE, privacy masonry wall and cedar pergola, 2 CAR GARAGE plus parking for 2 ADDITIONAL CARS. NO HOA FEES make this new construction an incredible DOWNTOWN NAPERVILLE opportunity! MOVE IN READY. LIVE IN STYLE, NEVER MISS ANOTHER TRAIN and ENJOY MORE OF WHAT YOU LOVE.
DAYS ON MARKET | 33 | LAST UPDATED | 11/20/2019 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2019 | COMMUNITY | Naperville |
GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Du Page |
TOTAL PARKING | 4 | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Attached Single |
Elementary School | Ellsworth Elementary School |
---|---|
Jr. High School | Washington Junior High School |
High School | Naperville North High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
---|---|
2ND BEDROOM SIZE | 13X15 |
3RD BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
4TH BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
ADDITIONAL ROOMS | Foyer, Mud Room, Storage, Walk In Closet |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 1 NAME | Foyer |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 17X10 |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 2 NAME | Mud |
ADDTL ROOM 2 SIZE | 9X8 |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 3 NAME | Storage |
ADDTL ROOM 3 SIZE | 6X6 |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 4 NAME | Walk in Closet |
ADDTL ROOM 4 SIZE | 9X7 |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | NEW Ready for Occupancy |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 3000 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | Yes |
ASSESSMENT INCLUDES | None |
BASEMENT | Finished |
BASEMENT (Y/N) | Full |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | Yes |
BASEMENT SQ FT | 900 |
BATH AMENITIES | Double Sink |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 13X8 |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Concrete |
ELECTRICITY | 200+ Amp Service |
ELEMENTARY SCH DIST | 203 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan, CO Detectors, Humidifier, Sump Pump |
EXPOSURE | E (East) |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Brick, Other, Stone |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Brick Paver Patio, End Unit, Patio, Porch |
FAMILY ROOM LEVEL | Main Level |
FAMILY ROOM SIZE | 33X21 |
FINISHED BASEMENT SQ FT | 700 |
FIREPLACE LOCATION | Basement |
FIREPLACE TYPE/DETAILS | Gas Starter |
FOUNDATION | Concrete |
FREQUENCY | Not Applicable |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Detached, Detached2 |
HEAT/FUEL | Gas |
HIGH SCH DIST | 203 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | 2nd Floor Laundry, Built-in Features, Hardwood Floors, Storage, Vaulted/Cathedral Ceilings, Walk-In Closet(s) |
JNR HIGH DIST | 203 |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 20X14 |
LAUNDRY LEVEL | 2nd Level |
LAUNDRY SIZE | 8X6 |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 27X14 |
LOT DESCRIPTION | Landscaped Professionally, Mature Trees |
LOT DIMENSIONS | 31X150 |
MAIN SQ FT | 1190 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 25X13 |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | Commuter Bus, Commuter Train, Interstate Access |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 0807313015 |
PARKING ON-SITE | Yes |
PARKING TYPE | Garage, Space/s |
PROPERTY TYPE | Attached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | No |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Builder |
SQUARE FOOTAGE COMMENTS | Above Grade Total Sq Ft:2300, Aprox. Total Finished Sq Ft:3000, Finished Basement Sq Ft:700, Main Sq Ft. 1190, Total Finished/Unfinished Sq Ft: 3200, Unfinished Basement Sq Ft:200. Total Basement sq F, Upper Sq Ft:1110 |
STATUS | Active |
TAX YEAR | 2018, 2018 |
TAXES | NEW |
TOTAL SQ FT | 2300 |
TYPE OF HOUSE | 1/2 Duplex |
UNFINISHED BASEMENT SQ FT | 200 |
UPPER SQ FT | 1110 |
WATER | Lake Michigan |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for
to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Keller Williams Infinity
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
